商品部門
大手メーカーと特約店契約を結び、土木や建築工事に関わる建設鋼材等を多数取り扱っております。また、電力や通信及び電線地中埋設関連の商品も取り扱っており、お客様の様々なニーズに合わせて対応させて頂きます。
取り扱い品目:鉄鋼製品、建材製品、土木製品の販売および加工
・異形棒鋼(鉄筋) ・H形鋼 ・山形鋼 ・溝形鋼 ・平鋼 ・鉄板 ・鋼矢板 ・鋼管杭 その他

管路材料一覧
遠藤鋼機株式会社 電力用・CCBOX用 管路材料
| 品名 | 仕様 | 長さ | 呼び径 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管 | ケーブル用薄肉鋼管 (PLC・MCCP) | 直管・曲管 | 5.50m・2.75m | 80A~150A | ||||
| 防食鋼管 (PLP) | 直管・曲管 | 5.50m・2.75m | 50A~250A | |||||
| 立上り管(SGP白) | 5.50m・2.75m | 50A~150A | ||||||
| ノーマル曲管(SGP白) | 2.75m | 50A~150A | ||||||
| フランジ付配管用鋼管(白) | 5.50・2.75・1.83m | 200A~300A | ||||||
| ステンレス製可とう電線管(PSC) | 2.0m・3.0m・5.0m | 80A~150A | ||||||
| 継手類 | PLC継手(EIジョイント) | 50A~150A | ||||||
| ユニジョイント | 50A~150A | |||||||
| 片ねじジョイント | 50A~150A | |||||||
| 伸縮管継手 | 橋梁部用 | 80A~125A | ||||||
| フレキシブル鋼管 | 6連~8連 | 80A~125A | ||||||
| 半クリソケット | 白・黒 | 80A~150A | 立上管用・地中埋設用 | |||||
| 異種・異径継手 | 各管種用 | |||||||
| ステンレス製可とう電線管(PSC) | 80A~150A | |||||||
| 付属品 | 管枕 | |||||||
| 立上管用防水キャップ | 50A~150A | |||||||
| 空管路防水栓 | 50A~250A | |||||||
| 管路口防水装置 | 125A | |||||||
| ラジアスクランプ | 50A~150A | |||||||
| 立上管取付バンド | ||||||||
| 立上管補修用スリーブ | ケーブルを抜かない | |||||||
| 埋設表示シート | ||||||||
| 通線紐 | ||||||||
| 管路導通試験棒 | 400mm・150mm | 50A~150A | ||||||
| 樹脂管 | AVP・CCVP | 直管 | 5.0m | φ75~φ125 | ||||
| 曲管 | 2.0m・1.0m | φ75~φ125 | ||||||
| 通信管 | 樹脂管 | VP | 直管 | 5.0m | φ100・φ150 | |||
| 曲管 | 2.0m・1.0m | φ100・φ150 | ||||||
| PV | 直管 | 5.0m | φ50・φ75 | |||||
| 曲管 | 2.0m・1.0m | φ50・φ75 | ||||||
| 埋設管 | PL-PS管(地下管路) | 直管・曲管 | 25A~100A | |||||
| UC-PS(橋梁添架管路) | 直管・曲管 | 25A~100A | ||||||
| FEP | 50A~200A | |||||||
| 鋼管 | 厚鋼電線管・PEライニング鋼管 | 直管・曲管 | 3.66m | G42・G54 | 曲げ加工 被覆の場合R=900以上 | |||
| 鉄蓋 | 円形・角蓋・分岐枡・簡易トラフ蓋 | |||||||
| ハンドホール | 分岐枡・簡易トラフ・県警用 | |||||||
| 付属品 | MCCP鋼管用継手(固定・伸縮) | 50A~150A | ||||||
| 異種管継手 | 各管種用 | |||||||
| ダクトスリーブ | 各管種用 | |||||||
| フリーアクセス用分岐管 | φ100・φ150用 | |||||||
| 管台 | 各管種用 | |||||||
| 埋設表示シート | 各種 | 国交省・電線共同溝他 | ||||||
| 通線紐 | ||||||||
※設計・加工については各種承りますのでお問い合わせ下さい。
管路材料一覧はこちらのPDFからもご覧いただけます。
管路材料一覧(176KB)
弊社の実績はこちらからご覧いただけます。
施工実績