型式 | ラジアルゲート |
---|---|
仕様 | 純径間7.0m×扉高7.6m |
型式 | ローラゲート |
---|---|
仕様 | 純径間3.5m×扉高3.0m |
型式 | プレートガータ構造ローラゲート |
---|---|
仕様 | 純径間6.1m×扉高3.4m |
型式 | ローラゲート |
---|---|
仕様 | 純径間4.7m×扉高3.0m |
型式 | ローラゲート |
---|---|
仕様 | 純径間8.6m×扉高4.9m |
型式 | ローラゲート |
---|---|
仕様 | 純径間5.4m×扉高6.7m |
型式 | レーキ往復型ワイヤーロープ式除塵機 |
---|---|
仕様 | レーキ幅4.132m |
型式 | 側方取水型ロータリーネット式スクリーン(ステンレス製) |
---|---|
仕様 | 有効通水幅0.9m×水路高8.0m |
型式 | 傾斜ベルトコンベア及び貯留ホッパ |
---|---|
仕様 | 機長15.2m、容量8.0㎥ |
型式 | ロータリーレーキ式除塵機 |
---|---|
仕様 | 水路幅4.2m×水路高11.0m他 |
型式 | ロータリーレーキ式除塵機 |
---|---|
仕様 | 水路幅3.0m×水路高3.7m他 |
型式 | 走行式自動除塵機 |
---|---|
仕様 | レーキ幅3m |
型式 | 走行式除塵機(運塵機搭載型) |
---|---|
仕様 | レーキ幅3m |
型式 | ロータリーレーキ式除塵機 |
---|---|
仕様 | 水路幅3.5m×水路高1.5m |
型式 | 移動レーキ往復ワイヤロープ式除塵機 |
---|---|
仕様 | レーキ幅3m |
条数 | 1条・延長209.684m |
---|---|
仕様 | 内径1.364m~0.820m |
条数 | 1条・延長119.204m |
---|---|
仕様 | 内径1.000m~1.400m |
条数 | 3条・延長261.191m他 |
---|---|
仕様 | 内径1.700m~0.980m他 |
条数 | 3条・延長262.829m他 |
---|---|
仕様 | 内径2.121m~1.300m他 |
条数 | 1条・76.944m |
---|---|
仕様 | 内径1.85m |
条数 | 1条・延長1994m |
---|---|
仕様 | 内径2.8m~1.8m |
型式 | インクライン |
---|---|
仕様 | 積載荷重1t・揚程33m |
型式 | ダブルレールホイスト型天井クレーン |
---|---|
仕様 | 定格荷重15t・揚程9.195m |
型式 | 橋形クレーン |
---|---|
仕様 | 定格荷重30t・揚程12.0m |
型式 | 電動-主導操作式流量測定用キャリア装置(垂れ止め装置付) |
---|---|
仕様 | スパン92.5m |
型式 | 定置型流量測定装置(電動式、垂止装置付) |
---|---|
仕様 | スパン74.0m |
型式 | 定置型流量測定装置(電手動式、垂止装置付) |
---|---|
仕様 | スパン34.8m |
型式 | 単純合成H鋼桁 |
---|---|
仕様 | 支間22.275m |
型式 | パイプトラス補剛式水管橋 |
---|---|
仕様 | 支間28.5m |
型式 | 三角ワーレントラス補剛形式 |
---|---|
仕様 | 支間30.4m |
型式 | 鋼製上路式可動橋 |
---|---|
仕様 | 橋長14.5m・有効幅員9.5m |
型式 | 浮桟橋式網場 |
---|---|
仕様 | 径間113.95m |
型式 | 取水口ポンツーン |
---|---|
仕様 | 径間11.2m |
型式 | ローラゲート |
---|---|
施工範囲 | 主ローラ修繕他 |
型式 | ラジアルゲート |
---|---|
施工範囲 | ワイヤーロープ点検 |
型式 | ラジアルゲート |
---|---|
施工範囲 | 開閉装置他修繕 |
型式 | ローラゲート |
---|---|
施工範囲 | 水密ゴム取替 |
型式 | フロート式スクリーン |
---|---|
施工範囲 | 既設フロート他修繕 |
お問い合せはこちらから
お問い合わせ